当前位置:
网站首页 > 捐赠信息
2016年上半年个人捐赠信息
| 捐赠日期 | 姓名 | 手机尾号 | 支付金额 |
| 2016-02-15 | 周锐 | *******3686 | 50 |
| 2016-02-15 | 刘忠宾 | *******0283 | 50 |
| 2016-02-15 | 李纲领 | *******1581 | 500 |
| 2016-02-15 | 石婷婷 | *******1393 | 50 |
| 2016-02-16 | 李国富 | *******9172 | 100 |
| 2016-02-16 | 游春 | *******5388 | 50 |
| 2016-02-16 | 夏莉莉 | *******0966 | 50 |
| 2016-02-16 | 陈春林 | *******7609 | 50 |
| 2016-02-16 | 吴健 | *******8146 | 100 |
| 2016-02-16 | 金晓中 | *******8212 | 50 |
| 2016-02-16 | 周本宏 | *******7317 | 100 |
| 2016-02-16 | 高翔 | *******9769 | 50 |
| 2016-02-16 | 许中伟 | *******4578 | 100 |
| 2016-02-16 | 王磊 | *******4858 | 50 |
| 2016-02-16 | 白智华 | *******1871 | 50 |
| 2016-02-17 | 张烨骦 | *******6403 | 50 |
| 2016-02-17 | 金宇 | *******0947 | 100 |
| 2016-02-17 | 吴彦俊 | *******5599 | 50 |
| 2016-02-22 | 刘裕梅 | *******8151 | 50 |
| 2016-02-22 | 刘丽娟 | *******8891 | 500 |
| 2016-02-22 | 张健彬 | *******9822 | 50 |
| 2016-03-01 | 石婷婷 | *******1393 | 50 |
| 2016-03-01 | 赵琼雯 | *******7012 | 50 |
| 2016-03-04 | 倪经纬 | *******2727 | 50 |
| 2016-03-12 | 石婷婷 | *******1393 | 50 |
| 2016-03-14 | 郑培敏 | *******8088 | 500 |
| 2016-03-15 | 孙嘉 | *******0220 | 50 |
| 2016-03-25 | 孔贇 | *******8951 | 50 |
| 2016-03-25 | 许进 | *******2935 | 50 |
| 2016-03-27 | 毛琨 | *******7892 | 50 |
| 2016-03-27 | 赵伟 | *******5426 | 50 |
| 2016-03-30 | 石婷婷 | *******1393 | 50 |
| 2016-03-31 | 徐志刚 | *******9515 | 200 |
| 2016-03-31 | 张天悦 | *******8776 | 50 |
| 2016-04-05 | 王皓辰 | *******3659 | 200 |
| 2016-04-11 | 王汉宇 | *******0253 | 800 |
| 2016-04-22 | 翁锡赟 | *******0708 | 50 |
| 2016-04-26 | 王颖 | *******6983 | 200 |
| 2016-04-26 | 张潇锦璇 | *******8589 | 50 |
| 2016-04-27 | 冯光 | *******6010 | 50 |
| 2016-05-06 | 王汉宇 | *******0253 | 50 |
| 2016-05-09 | 焦兵 | *******2525 | 50 |
| 2016-05-09 | 夏莉莉 | *******0966 | 50 |
| 2016-05-11 | 卢伟 | *******4820 | 50 |
| 2016-05-11 | 冯光 | *******6010 | 50 |
| 2016-05-11 | 喻坤 | *******2767 | 50 |
| 2016-05-11 | 胡周祥 | *******0001 | 50 |
| 2016-05-11 | 赵伟 | *******2055 | 50 |
| 2016-05-14 | 谢天祥 | *******1756 | 50 |
| 2016-05-17 | 陈勇 | *******9868 | 50 |
| 2016-05-17 | 徐志刚 | *******9515 | 50 |
| 2016-05-17 | 储金荻 | *******0990 | 50 |
| 2016-05-17 | 青燕 | *******6058 | 50 |
| 2016-05-17 | 金霄 | *******9966 | 50 |
| 2016-05-18 | 陆女士 | *******9869 | 50 |
| 2016-05-22 | 宋伟建 | *******2997 | 50 |
| 2016-06-02 | 李冬昕 | *******7258 | 50 |
| 2016-06-02 | 林树 | *******3674 | 50 |
| 2016-06-02 | Sophie Zhong | *******7452 | 50 |
| 2016-06-02 | 夏莉莉 | *******0966 | 50 |
| 2016-06-02 | 刘立达 | *******4471 | 800 |
| 2016-06-03 | 肖桦 | *******7138 | 50 |
| 2016-06-06 | 倪沈杰 | *******0523 | 50 |
| 2016-06-06 | 杨延辉 | *******0093 | 50 |
| 2016-06-07 | 黎星麟 | *******7200 | 200 |
| 2016-06-10 | 张烨 | *******9700 | 50 |
| 2016-06-12 | 刘稚珉 | *******5666 | 200 |
| 2016-06-12 | 元灏 | *******0999 | 200 |
| 2016-06-29 | 夏莉莉 | *******0966 | 50 |
| 2016-06-30 | 邓志超 | *******5759 | 50 |
| 2016-06-30 | 曾怡麟 | *******7112 | 50 |
| 2016-06-30 | 赵杨 | *******1255 | 800 |





